Soyez le premier à laisser votre avis sur “Smart Watch G-Tab GT2”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
650 000 GNF
Les types | Des détails | La description |
Forme du produit | Forme du produit | 1,28 pouces |
dimension physique | 46*11.3mm | |
Écran | Taille | 1,28 pouces, IPS, style mince 1,6 mm |
Résolution | 240*240 | |
Toucher | type de structure | G+F lamination complète COF:CST816S |
Formulaire tactile | toucher complet | |
Capteur G | Oui | SC7A20 |
Version Bluetooth | Oui | 4.2 |
coquille | Matériel | Alliage de zinc |
Artisanat | Placage sous vide IP | |
Sangle | spécification | 22MM |
Recharger | Fil magnétique | Entraxe du cosse 8,4 mm |
la batterie | Types de | polymère |
capacité | 220mAh | |
Taille | 531529 | |
Vie de la batterie | 5-7 jours |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.